決勝
- 開催日:2001/11/18
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:16℃/2回目:16℃
- 決勝出走:23
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 149 | 宮嶋 一人 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:06.162 | |||||
| 2 | 143 | 船野 剛 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:06.280 | |||||
| 3 | 151 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:06.635 | ||||||
| 4 | 140 | 西田 力 |
BS
|
三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:07.172 | |||||
| 5 | 132 | 齋藤 和徳 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:07.648 | |||||
| 6 | 141 | 川辺 晋吾 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:07.664 | |||||
| 7 | 131 | 川村 光弘 | YH | スバル インプレッサ WRX | 2 | 2 | 1:08.019 | |||||
| 8 | 136 | 小峰 健志 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:08.058 | |||||
| 9 | 152 | 岡部 隆市 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:08.527 | |||||
| 10 | 144 | 今村 哲哉 |
BS
|
三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:08.572 | |||||





















