決勝
- 開催日:2002/08/18
- 天候:Cloudy-Rain-Cloudy
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度:1回目:25℃ 2回目:23℃
- 決勝出走:21
- 完走:21
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 78 | 津川 信次 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:08.229 | |||||
| 2 | 80 | 田原 憲 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1 | 1:08.259 | |||||
| 3 | 77 | 日部 利晃 |
BS
|
ホンダ S2000 | 1 | 1 | 1:08.539 | |||||
| 4 | 79 | 田口 玲 |
BS
|
ホンダ S2000 | 2 | 2 | 1:08.562 | |||||
| 5 | 74 | 山野 哲也 |
BS
|
ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:08.792 | |||||
| 6 | 73 | 中村 憲通 |
BS
|
ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1 | 1:08.973 | |||||
| 7 | 75 | 新井 大輔 |
BS
|
ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.043 | |||||
| 8 | 68 | 細川 正史 | YH | トヨタ MR2 | 2 | 2 | 1:09.501 | |||||
| 9 | 72 | 柴田 優作 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1 | 1:09.561 | |||||
| 10 | 76 | 永井 伸一郎 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:09.566 | |||||





















