決勝
- 開催日:2006/09/03
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:14
- 完走:14
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 91 | 渡辺 公 |
BS
|
ホンダ NSX | 1 | 1 | 1:17.394 | |||||
| 2 | 90 | 佐藤 宏明 |
BS
|
マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:19.171 | |||||
| 3 | 86 | 高屋 隆一 |
BS
|
ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:19.859 | |||||
| 4 | 92 | 鷹巣 義幸 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:20.115 | |||||
| 5 | 89 | 角岡 隆志 | YH | トヨタ MR2 | 2 | 2 | 1:20.519 | |||||
| 6 | 88 | 松崎 充意 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:20.559 | |||||
| 7 | 80 | 木村 善之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:20.905 | |||||
| 8 | 82 | 有岡 大輔 | TY | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:21.304 | |||||
| 9 | 81 | 石原 秀晃 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1 | 1:21.550 | |||||
| 10 | 84 | 辻本 親方 | DL | トヨタ MR2 | 1 | 1 | 1:21.661 | |||||





















