決勝
- 開催日:2007/11/04
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:19℃ 2回目:21℃
- 決勝出走:23
- 完走:23
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 112 | 小林 辰朗 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:17.857 | |||||
| 2 | 99 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:18.034 | |||||
| 3 | 114 | 有田 光徳 |
BS
|
ホンダ NSX | 1 | 1 | 1:18.158 | |||||
| 4 | 107 | 藤本 泰則 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:18.162 | |||||
| 5 | 100 | 中山 雅佳 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:18.244 | |||||
| 6 | 93 | 山本 秀夫 | TY | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:18.271 | |||||
| 7 | 111 | 安部 洋一 |
BS
|
マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:18.312 | |||||
| 8 | 105 | 中川 博史 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:18.358 | |||||
| 9 | 106 | 萩原 宗宏 |
BS
|
ホンダ S2000 | 2 | 2 | 1:18.479 | |||||
| 10 | 98 | 古谷 哲也 | DL | ホンダ NSX | 2 | 2 | 1:18.512 | |||||





















