決勝
- 開催日:2008/09/07
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:16
- 完走:16
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 68 | 吉田 隆司 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:26.442 | |||||
| 2 | 78 | 森嶋 昭時 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:26.561 | |||||
| 3 | 75 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:26.592 | |||||
| 4 | 70 | 藤本 泰則 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:26.771 | |||||
| 5 | 76 | 渡辺 公 |
BS
|
ホンダ NSX | 1 | 1 | 1:26.792 | |||||
| 6 | 77 | 佐藤 宏明 |
BS
|
マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:27.067 | |||||
| 7 | 69 | 角岡 隆志 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:27.084 | |||||
| 8 | 73 | 日部 利晃 |
BS
|
ホンダ S2000 | 2 | 2 | 1:27.630 | |||||
| 9 | 72 | 久保 真吾 | DL | ホンダ NSX | 2 | 2 | 1:27.753 | |||||
| 10 | 71 | 永島 裕士 |
BS
|
ホンダ S2000 | 2 | 2 | 1:28.707 | |||||





















