決勝
- 開催日:2010/07/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:39℃ 2回目:44℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | マシン | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 30 | 茅野 成樹 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:28.610 |
2 | 31 | 岡野 博史 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:28.928 |
3 | 29 | 菱井 将文 |
BS
![]() |
三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:29.179 |
4 | 32 | 梅村 伸一郎 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:29.712 |
5 | 25 | 石元 啓介 |
BS
![]() |
三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:31.231 |
6 | 28 | 喜勢 竜一 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:32.063 |
7 | 23 | 田辺 剛 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:32.074 |
8 | 27 | 竹田 宏太郎 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:32.230 |
9 | 26 | 飯坂 忠司 |
BS
![]() |
三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:32.413 |
10 | 10 | 佐柄 英人 |
BS
![]() |
三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:33.690 |