決勝
- 開催日:2011/09/18
- 天候:Rain-Cloudy-Fine
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:33℃
- 決勝出走:7
- 完走:7
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 30 | 平田 裕三 | YH | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:40.529 | |||||
| 2 | 28 | ふくはら ようへい | YH | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:41.418 | |||||
| 3 | 29 | 小倉 雅則 | YH | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:41.632 | |||||
| 4 | 27 | 土手 啓二朗 | DL | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:42.609 | |||||
| 5 | 25 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:43.801 | |||||
| 6 | 31 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:44.172 | |||||
| 7 | 26 | 鎌尾 邦彦 |
BS
|
トヨタ ヴィッツ | 1 | 1 | 1:44.734 | |||||





















