決勝
- 開催日:2012/03/18
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:14℃ 2回目:13℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 98 | 柴田 優作 | YH | ロータス エキシージ | 2 | 2 | 1:27.159 | |||||
| 2 | 97 | 若杉 将司 | YH | ロータス エキシージ | 2 | 2 | 1:27.194 | |||||
| 3 | 102 | 川北 忠 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:27.497 | |||||
| 4 | 106 | 森嶋 昭時 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:27.752 | |||||
| 5 | 103 | 渡辺 公 |
BS
|
ホンダ NSX | 1 | 1 | 1:27.843 | |||||
| 6 | 105 | 藤本 泰則 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:27.995 | |||||
| 7 | 104 | 新井 大輔 | YH | ホンダ NSX | 1 | 1 | 1:28.029 | |||||
| 8 | 100 | 久保 真吾 | DL | ホンダ NSX | 1 | 1 | 1:28.343 | |||||
| 9 | 101 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:28.682 | |||||
| 10 | 99 | 葛西 悠治 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:29.907 | |||||





















