決勝
- 開催日:2013/08/11
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:38℃ 2回目:47℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 61 | 平田 裕三 | YH | トヨタ ヴィッツ | 1 | 1 | 1:28.694 | |||||
| 2 | 62 | 村井 勝 | DL | トヨタ ヴィッツ | 1 | 1 | 1:28.750 | |||||
| 3 | 63 | 小倉 雅則 | YH | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:29.643 | |||||
| 4 | 58 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヴィッツ | 1 | 1 | 1:29.958 | |||||
| 5 | 64 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:30.219 | |||||
| 6 | 65 | 鎌尾 邦彦 |
BS
|
トヨタ ヴィッツ | 1 | 1 | 1:30.332 | |||||
| 7 | 57 | 奈良橋 成美 | YH | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:32.549 | |||||
| 8 | 60 | 石井 敦 | YH | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:35.049 | |||||
| 9 | 59 | 平岡 英雄 | YH | トヨタ ヴィッツ | 2 | 2 | 1:38.141 | |||||





















