決勝
- 開催日:2014/03/09
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:10℃ 2回目:17℃
- 決勝出走:7
- 完走:7
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 76 | 西森 顕 |
BS
|
ホンダ NSX | 2 | 2 | 1:38.392 | |||||
| 2 | 77 | 小林 辰朗 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:39.818 | |||||
| 3 | 75 | 上本 昌彦 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:40.983 | |||||
| 4 | 74 | 小俣 洋平 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:41.602 | |||||
| 5 | 73 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:41.904 | |||||
| 6 | 72 | 梅村 伸一郎 | DL | ロータス エキシージ | 2 | 2 | 1:42.175 | |||||
| 7 | 71 | 石森 章太郎 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:42.906 | |||||





















