決勝
- 開催日:2014/07/20
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:35℃ 2回目:38℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 76 | 小林 辰朗 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:10.324 | |||||
| 2 | 74 | 小俣 洋平 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:11.480 | |||||
| 3 | 75 | 西森 顕 |
BS
|
ホンダ NSX | 2 | 2 | 1:11.634 | |||||
| 4 | 68 | 青木 順一 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:12.649 | |||||
| 5 | 71 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:13.278 | |||||
| 6 | 70 | 梅村 伸一郎 | DL | ロータス エキシージ | 1 | 1 | 1:13.871 | |||||
| 7 | 72 | 関口 大悟 | YH | ロータス エキシージ | 2 | 2 | 1:14.094 | |||||
| 8 | 73 | 上本 昌彦 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:14.140 | |||||
| 9 | 69 | 大橋 政人 | YH | ロータス エキシージ | 2 | 2 | 1:23.623 | |||||





















