決勝
- 開催日:2015/03/08
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:14℃ 2回目:21℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 森田 陽介 | BS   | ホンダ シビック FD2 | 2 | 2 | 1:52.756 | |||||
| 2 | 25 | 松本 悟 | BS   | ホンダ シビック FD2 | 2 | 2 | 1:53.515 | |||||
| 3 | 23 | 志賀野 浩 | BS   | ニッサン フェアレディZ | 2 | 2 | 1:55.923 | |||||
| 4 | 27 | 千葉 順一 | DL | ホンダ シビック FD2 | 2 | 2 | 1:56.406 | |||||
| 5 | 20 | 坂中 真一郎 | BS   | ホンダ シビック FD2 | 2 | 2 | 1:56.650 | |||||
| 6 | 26 | 河本 晃一 | DL | ニッサン フェアレディZ | 1 | 1 | 1:56.769 | |||||
| 7 | 18 | 原田 健太 | DL | ホンダ シビック FD2 | 2 | 2 | 1:57.089 | |||||
| 8 | 22 | 林 幸照 | BS   | ホンダ シビック FN2 | 1 | 1 | 1:59.952 | |||||
| 9 | 21 | 大仲 敦 | YH | アバルト500 | 2 | 2 | 2:04.195 | |||||
| 10 | 19 | 小川 謙輔 | DL | ニッサン フェアレディZ | 2 | 2 | 2:04.554 | |||||
























