決勝
- 開催日:2015/06/07
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:24℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:7
- 完走:7
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 34 | 菊池 功悦 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:33.897 | |||||
| 2 | 37 | 高江 淳 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:33.953 | |||||
| 3 | 38 | 福永 裕介 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:34.072 | |||||
| 4 | 39 | 朝山 崇 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1 | 1:34.535 | |||||
| 5 | 35 | 小林 規敏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:34.855 | |||||
| 6 | 36 | 小幡 宏昭 |
BS
|
ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1 | 1:34.921 | |||||
| 7 | 40 | 箕輪 雄介 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:34.931 | |||||





















