決勝
- 開催日:2016/10/09
- 天候:Rain-Cloudy-Rain
- 路面:Wet-Dry-Wet
- 路面温度:1回目:20℃ 2回目:20℃
- 決勝出走:18
- 完走:18
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 114 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | 2 | 2 | 1:15.204 | |||||
| 2 | 113 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 2 | 1:15.513 | |||||
| 3 | 112 | 若林 拳人 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 2 | 1:15.533 | |||||
| 4 | 120 | 志村 雅紀 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1 | 1:15.683 | |||||
| 5 | 116 | 服部 諒一 | DL | ホンダ CR-X | 2 | 2 | 1:15.713 | |||||
| 6 | 121 | 若林 隼人 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1 | 1:16.282 | |||||
| 7 | 119 | 工藤 典史 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1 | 1:16.368 | |||||
| 8 | 118 | 小武 拓矢 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 2 | 1:16.415 | |||||
| 9 | 104 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 2 | 1:16.625 | |||||
| 10 | 108 | 深谷 洋 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1 | 1:16.688 | |||||





















