決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:30℃ 2回目:31℃
- 決勝出走:24
- 完走:24
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 深川 敬暢 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1 | 1:14.593 | |||||
| 2 | 23 | 福田 大輔 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:14.751 | |||||
| 3 | 24 | 斉藤 邦夫 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:15.151 | |||||
| 4 | 6 | 小林 キュウテン | YH | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:15.645 | |||||
| 5 | 7 | 土手 啓二朗 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1:15.799 | |||||
| 6 | 21 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:15.863 | |||||
| 7 | 8 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:15.887 | |||||
| 8 | 18 | 稲木 亨 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:16.000 | |||||
| 9 | 15 | 向井 秀和 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:16.084 | |||||
| 10 | 20 | 箕輪 雄介 | YH | スズキ スイフト | 2 | 2 | 1:16.311 |





















