決勝
- 開催日:2018/05/20
- 天候:Cloudy-Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:20℃ 2回目:37℃
- 決勝出走:20
- 完走:20
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 松本 敏 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1 | 1:27.404 | |||||
2 | 32 | 土手 啓二朗 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1:27.438 | |||||
3 | 38 | 山野 哲也 |
BS
![]() |
アバルト124スパイダー | 1 | 1 | 1:27.643 | |||||
4 | 23 | 稲木 亨 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1 | 1:27.658 | |||||
5 | 33 | 中根 康仁 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1:27.943 | |||||
6 | 21 | 中根 卓也 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1:28.014 | |||||
7 | 30 | 井上 賢二 | DL | スズキ スイフト | 2 | 2 | 1:28.064 | |||||
8 | 29 | 松本 悟 |
BS
![]() |
ホンダ シビック FD2 | 1 | 1 | 1:28.125 | |||||
9 | 28 | 志賀野 浩 |
BS
![]() |
ニッサン フェアレディZ | 2 | 2 | 1:28.176 | |||||
10 | 37 | 河本 晃一 |
BS
![]() |
ニッサン フェアレディZ | 2 | 2 | 1:28.326 |