決勝
- 開催日:2018/09/16
- 天候:Cloudy-Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:31℃ 2回目:37℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ユウ |
BS
|
トヨタ 86 | 2 | 2 | 1:44.024 | |||||
| 2 | 25 | 山下 友秀 |
BS
|
スバル BRZ | 1 | 1 | 1:44.161 | |||||
| 3 | 21 | 抱 博高 | DL | トヨタ 86 | 1 | 1 | 1:44.519 | |||||
| 4 | 29 | 川北 忠 | DL | スバル BRZ | 1 | 1 | 1:44.656 | |||||
| 5 | 24 | 松村 正吾 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1 | 1:45.250 | |||||
| 6 | 23 | 奥薗 圭介 |
BS
|
トヨタ 86 | 2 | 2 | 1:45.442 | |||||
| 7 | 27 | 天満 清 | YH | マツダ ロードスター RF | 2 | 2 | 1:46.431 | |||||
| 8 | 22 | 佐藤 裕 | DL | トヨタ 86 | 1 | 1 | 1:46.951 | |||||
| 9 | 26 | 野口 泰通 | DL | トヨタ 86 | 2 | 2 | 1:48.091 | |||||
| 10 | 28 | 西野 洋平 |
BS
|
トヨタ 86 | 1 | 1 | 1:48.642 |





















