決勝
- 開催日:2019/04/21
- 天候:Cloudy-Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:13℃ 2回目:23℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 小俣 洋平 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:25.610 | |||||
2 | 13 | 深川 敬暢 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:26.311 | |||||
3 | 15 | 福田 大輔 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:26.423 | |||||
4 | 3 | 高屋 隆一 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:26.664 | |||||
5 | 2 | 太田代 明大 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:26.837 | |||||
6 | 10 | 小林 規敏 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 1 | 1 | 1:27.014 | |||||
7 | 12 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:27.081 | |||||
8 | 14 | 斉藤 邦夫 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:27.143 | |||||
9 | 4 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:27.156 | |||||
10 | 1 | 杉谷 伸夫 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:27.949 |