決勝
- 開催日:2024/03/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:25℃ 2回目:28℃
- 決勝出走:23
- 完走:23
順位 | No | ドライバー | タイヤ | マシン | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1:21.717 | |
2 | 104 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:22.698 | |
3 | 100 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EK9 | 1:22.761 | |
4 | 105 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ CR-X | 1:22.799 | |
5 | 92 | 日部 利晃 | YH | ホンダ シビック EK4 | 1:22.864 | |
6 | 106 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | 1:22.936 | |
7 | 91 | 齋藤 寿 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:23.039 | |
8 | 102 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:23.544 | |
9 | 98 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:23.725 | |
10 | 85 | 久保田 尊治 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | 1:23.959 |