決勝
- 開催日:2025/04/20
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:20℃ 2回目:32℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 1:14.575 | |||||||
2 | 33 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 1:14.712 | |||||||
3 | 28 | 緒方 崇之 | DL | トヨタ ヤリス | 1:14.911 | |||||||
4 | 19 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 1:15.064 | |||||||
5 | 30 | 長畑 年光 | DL | トヨタ ヤリス | 1:15.789 | |||||||
6 | 29 | 井上 賢二 | DL | トヨタ ヤリス | 1:15.916 | |||||||
7 | 32 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 1:16.023 | |||||||
8 | 31 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:16.117 | |||||||
9 | 27 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 1:17.085 | |||||||
10 | 26 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | 1:17.644 |