決勝
- 開催日:2025/05/11
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:25℃ 2回目:16℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:15.370 | |||||||
2 | 129 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 1:16.074 | |||||||
3 | 130 | 菱井 将文 |
BS
![]() |
トヨタ GRヤリス | 1:16.993 | |||||||
4 | 121 | 堂本 直史 |
BS
![]() |
トヨタ GRヤリス | 1:19.253 | |||||||
5 | 128 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:19.295 | |||||||
6 | 127 | 岡本 尚史 | DL | スバル インプレッサ WRX | 1:19.620 | |||||||
7 | 122 | 福永 修 | MI | シュコダ ファビア | 1:20.001 | |||||||
8 | 124 | 尾崎 誠治 |
BS
![]() |
三菱 ランサーエボリューション | 1:20.031 | |||||||
9 | 126 | 安木 美徳 |
BS
![]() |
テスラ モデル3 | 1:27.371 | |||||||
10 | 123 | 前田 好昭 | YH | スバル インプレッサ WRX | 1:29.172 |