決勝
- 開催日:2025/06/01
- 天候:Rain-Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 斉藤 邦夫 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:06.364 | |||||||
2 | 25 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 1:06.422 | |||||||
3 | 20 | 緒方 崇之 | DL | トヨタ ヤリス | 1:06.640 | |||||||
4 | 19 | 長畑 年光 | DL | トヨタ ヤリス | 1:07.447 | |||||||
5 | 23 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:07.683 | |||||||
6 | 17 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | 1:07.968 | |||||||
7 | 21 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 1:08.140 | |||||||
8 | 18 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 1:08.325 | |||||||
9 | 22 | 井上 賢二 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:08.703 |