決勝
- 開催日:2025/07/27
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:36℃ 2回目:47℃
- 決勝出走:14
- 完走:14
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 1:21.969 | |||||||
2 | 31 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 1:22.668 | |||||||
3 | 27 | 緒方 崇之 | DL | トヨタ ヤリス | 1:23.335 | |||||||
4 | 15 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 1:23.369 | |||||||
5 | 26 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 1:23.812 | |||||||
6 | 25 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 1:24.407 | |||||||
7 | 18 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | 1:24.480 | |||||||
8 | 29 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:24.608 | |||||||
9 | 24 | 井上 賢二 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:24.819 | |||||||
10 | 28 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 1:24.875 |