決勝
- 開催日:2025/07/27
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:43℃ 2回目:42℃
- 決勝出走:23
- 完走:23
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ CR-X | 1:18.310 | |||||||
2 | 104 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | 1:19.283 | |||||||
3 | 96 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:19.287 | |||||||
4 | 110 | 伊藤 眞央 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:19.311 | |||||||
5 | 108 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1:19.548 | |||||||
6 | 91 | ケイヤ | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:19.778 | |||||||
7 | 109 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:20.008 | |||||||
8 | 111 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1:20.147 | |||||||
9 | 102 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:20.291 | |||||||
10 | 106 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EK9 | 1:20.400 |