決勝
- 開催日:2025/09/14
- 天候:Cloudy-Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:26℃ 2回目:36℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:17.202 | |||||||
2 | 57 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:18.363 | |||||||
3 | 54 | 堀 隆成 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:19.965 | |||||||
4 | 55 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:20.442 | |||||||
5 | 50 | 佃 真治 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:20.553 | |||||||
6 | 56 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:20.573 | |||||||
7 | 52 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:22.255 | |||||||
8 | 53 | 木村 司 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:24.580 | |||||||
9 | 51 | いながわ ひろゆき |
BS
![]() |
トヨタ GRヤリス | 1:26.580 |