決勝
- 開催日:2025/10/05
- 天候:Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:24℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 1:21.440 | |||||||
2 | 31 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 1:21.717 | |||||||
3 | 30 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:22.289 | |||||||
4 | 27 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 1:22.515 | |||||||
5 | 25 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 1:22.564 | |||||||
6 | 29 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 1:22.868 | |||||||
7 | 24 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | 1:23.774 | |||||||
8 | 26 | 長畑 年光 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:24.156 | |||||||
9 | 28 | 井上 賢二 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1:24.284 | |||||||
10 | 34 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 1:24.956 |