決勝
- 開催日:2025/10/05
- 天候:Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:26℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:14.382 | |||||||
2 | 86 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:16.600 | |||||||
3 | 85 | 堀 隆成 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:18.002 | |||||||
4 | 80 | 秋山 義忠 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:18.325 | |||||||
5 | 83 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:19.672 | |||||||
6 | 88 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:19.729 | |||||||
7 | 87 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:19.922 | |||||||
8 | 84 | 木村 司 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:19.983 | |||||||
9 | 82 | いながわ ひろゆき |
BS
![]() |
トヨタ GRヤリス | 1:21.977 | |||||||
10 | 81 | 田中 真澄 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:34.076 |