決勝
- 開催日:2025/10/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:17℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 片山 誠司 | YH | トヨタ ヤリス | 1:05.168 | |||||||
| 2 | 21 | 松下 武史 | DL | トヨタ ヤリス | 1:06.369 | |||||||
| 3 | 23 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 1:06.774 | |||||||
| 4 | 28 | 阪本 芳司 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:07.017 | |||||||
| 5 | 24 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:07.167 | |||||||
| 6 | 29 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 1:07.247 | |||||||
| 7 | 22 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | 1:07.352 | |||||||
| 8 | 18 | 渋谷 達也 | DL | トヨタ ヤリス | 1:07.553 | |||||||
| 9 | 19 | 蛯原 輝彦 | DL | ニッサン ノート | 1:07.635 | |||||||
| 10 | 17 | 野口 弘毅 | DL | トヨタ ヤリス | 1:07.958 |





















