決勝
- 開催日:2025/10/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:18℃
- 決勝出走:30
- 完走:30
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 大多和 健人 | DL | マツダ ロードスター RF | 1:03.083 | |||||||
| 2 | 55 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | 1:04.299 | |||||||
| 3 | 65 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1:04.516 | |||||||
| 4 | 74 | 畠山 佳 | DL | スズキ スイフト | 1:04.533 | |||||||
| 5 | 69 | 山本 哲也 | DL | マツダ ロードスター RF | 1:04.706 | |||||||
| 6 | 75 | 岡野 博史 | YH | スバル BRZ(ZD8) | 1:04.866 | |||||||
| 7 | 58 | 草場 直人 |
BS
|
スズキ スイフト | 1:05.072 | |||||||
| 8 | 77 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 1:05.139 | |||||||
| 9 | 50 | 清水 雅人 | DL | スズキ スイフト | 1:05.140 | |||||||
| 10 | 62 | 徳武 銀河 |
BS
|
マツダ ロードスター RF | 1:05.156 |





















