決勝
- 開催日:2025/10/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:18℃
- 決勝出走:16
- 完走:16
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:01.267 | |||||||
| 2 | 92 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:02.254 | |||||||
| 3 | 87 | 大脇 理 | YH | トヨタ GRヤリス | 1:02.632 | |||||||
| 4 | 81 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:02.718 | |||||||
| 5 | 91 | 秋山 義忠 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:03.438 | |||||||
| 6 | 89 | 山口 栄一 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 1:03.642 | |||||||
| 7 | 84 | 小野田 了 | YH | トヨタ GRヤリス | 1:04.720 | |||||||
| 8 | 90 | 小野寺 俊 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:04.758 | |||||||
| 9 | 83 | 小山 タケシ | DL | トヨタ GRヤリス | 1:04.952 | |||||||
| 10 | 82 | 石塚 進 | YH | トヨタ GRヤリス | 1:05.516 |





















