決勝
- 開催日:2025/10/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:18℃
- 決勝出走:7
- 完走:7
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 菱井 将文 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 0:58.790 | |||||||
| 2 | 136 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 0:59.177 | |||||||
| 3 | 135 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1:01.769 | |||||||
| 4 | 134 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 1:02.643 | |||||||
| 5 | 132 | 小川 謙輔 | YH | トヨタ GRヤリス | 1:03.848 | |||||||
| 6 | 131 | 佐藤 林 | DL | トヨタ GRカローラ | 1:07.606 | |||||||
| 7 | 133 | 逸見 将吾 | DL | スバル インプレッサ WRX | 1:08.100 |





















