決勝
- 開催日:2025/10/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:18℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 渡邉 千尋 | DL | マツダ ロードスター RF | 1:06.539 | |||||||
| 2 | 142 | 吉澤 美枝 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1:07.544 | |||||||
| 3 | 143 | 東方 紀美恵 | SI | スバル BRZ(ZD8) | 1:07.803 | |||||||
| 4 | 140 | 木村 真生 | DL | スバル BRZ | 1:09.859 | |||||||
| 5 | 144 | 武田 朋子 | DL | トヨタ GR86 | 1:12.120 | |||||||
| 6 | 141 | 大江 美由希 |
BS
|
マツダ ロードスター | 1:12.203 | |||||||
| 7 | 145 | 土田 美夢 |
BS
|
マツダ ロードスター RF | 1:12.828 | |||||||
| 8 | 138 | めい |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:18.175 | |||||||
| 9 | 146 | 瓜本 琴葉 |
BS
|
スバル BRZ(ZD8) | 1:18.898 |





















