決勝
- 開催日:2026/03/08
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:16℃ 2回目:21℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 1:17.584 | |||||||
| 2 | 41 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 1:17.665 | |||||||
| 3 | 31 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 1:18.622 | |||||||
| 4 | 36 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 1:18.685 | |||||||
| 5 | 28 | 松下 武史 | DL | トヨタ ヤリス | 1:19.403 | |||||||
| 6 | 37 | 緒方 崇之 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:19.523 | |||||||
| 7 | 38 | 阪本 芳司 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:19.828 | |||||||
| 8 | 40 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 1:20.024 | |||||||
| 9 | 32 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:20.119 | |||||||
| 10 | 27 | 野口 弘毅 | DL | トヨタ ヤリス | 1:20.506 |



















