決勝
- 開催日:2026/03/08
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:20℃ 2回目:22℃
- 決勝出走:6
- 完走:6
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 1:10.404 | |||||||
| 2 | 139 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:11.161 | |||||||
| 3 | 135 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1:12.525 | |||||||
| 4 | 138 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 1:14.131 | |||||||
| 5 | 136 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 1:14.826 | |||||||
| 6 | 137 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 1:32.971 |



















