決勝
- 開催日:2026/04/05
- 天候:Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:15℃ 2回目:15℃
- 決勝出走:12
- 完走:12
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 1:15.244 | |||||||
| 2 | 38 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 1:15.651 | |||||||
| 3 | 36 | 緒方 崇之 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:16.050 | |||||||
| 4 | 32 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 1:16.197 | |||||||
| 5 | 35 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 1:16.223 | |||||||
| 6 | 30 | 松下 武史 | DL | トヨタ ヤリス | 1:16.291 | |||||||
| 7 | 40 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 1:17.185 | |||||||
| 8 | 33 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:17.396 | |||||||
| 9 | 34 | 井上 賢二 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1:17.679 | |||||||
| 10 | 31 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | 1:17.687 |



















