決勝
- 開催日:2026/04/05
- 天候:Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:15℃ 2回目:15℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 1:15.080 | |||||||
| 2 | 50 | 武内 靖佳 | DL | マツダ ロードスター | 1:15.427 | |||||||
| 3 | 53 | 小林 規敏 |
BS
|
マツダ ロードスター | 1:15.502 | |||||||
| 4 | 54 | 永川 悠太 |
BS
|
マツダ ロードスター | 1:15.583 | |||||||
| 5 | 51 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 1:15.788 | |||||||
| 6 | 43 | 飯野 哲平 | DL | マツダ ロードスター | 1:16.001 | |||||||
| 7 | 52 | 箕輪 雄介 | DL | マツダ ロードスター | 1:16.097 | |||||||
| 8 | 42 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 1:16.205 | |||||||
| 9 | 48 | 石井 拓 | DL | マツダ ロードスター | 1:16.331 | |||||||
| 10 | 45 | 福田 大輔 |
BS
|
マツダ ロードスター | 1:16.676 |



















