決勝
- 開催日:2026/04/05
- 天候:Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:15℃ 2回目:15℃
- 決勝出走:20
- 完走:20
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1:12.540 | |||||||
| 2 | 97 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 1:12.573 | |||||||
| 3 | 95 | 日部 利晃 | YH | ホンダ シビック EK4 | 1:13.032 | |||||||
| 4 | 103 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | 1:13.052 | |||||||
| 5 | 113 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1:13.301 | |||||||
| 6 | 101 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 1:13.322 | |||||||
| 7 | 112 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | 1:13.384 | |||||||
| 8 | 99 | 齋藤 寿 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:13.423 | |||||||
| 9 | 110 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | 1:13.433 | |||||||
| 10 | 98 | 金森 峰史 |
BS
|
ホンダ CR-X | 1:13.546 |



















