決勝
- 開催日:2026/04/05
- 天候:Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度:1回目:15℃ 2回目:15℃
- 決勝出走:6
- 完走:6
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 1:09.230 | |||||||
| 2 | 128 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1:09.736 | |||||||
| 3 | 131 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:10.431 | |||||||
| 4 | 130 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 1:11.087 | |||||||
| 5 | 127 | 藤間 駿 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 1:12.448 | |||||||
| 6 | 129 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 1:18.011 |



















