決勝
- 開催日:2026/04/26
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:37℃ 2回目:42℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 福田 大輔 |
BS
|
マツダ ロードスター | 1:12.668 | |||||||
| 2 | 43 | 永川 悠太 |
BS
|
マツダ ロードスター | 1:12.696 | |||||||
| 3 | 45 | 小林 規敏 |
BS
|
マツダ ロードスター | 1:12.738 | |||||||
| 4 | 46 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 1:12.863 | |||||||
| 5 | 41 | 飯野 哲平 | DL | マツダ ロードスター | 1:13.061 | |||||||
| 6 | 40 | 箕輪 雄介 | DL | マツダ ロードスター | 1:13.188 | |||||||
| 7 | 42 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 1:13.672 | |||||||
| 8 | 44 | 武内 靖佳 | DL | マツダ ロードスター | 1:13.734 | |||||||
| 9 | 37 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 1:13.846 | |||||||
| 10 | 34 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | 1:13.971 |



















