決勝
- 開催日:2026/04/26
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:39℃ 2回目:35℃
- 決勝出走:16
- 完走:16
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1:10.217 | |||||||
| 2 | 92 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:10.420 | |||||||
| 3 | 90 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:10.703 | |||||||
| 4 | 86 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | 1:10.989 | |||||||
| 5 | 85 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1:10.990 | |||||||
| 6 | 91 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 1:10.992 | |||||||
| 7 | 84 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | 1:10.995 | |||||||
| 8 | 89 | 日部 利晃 | YH | ホンダ シビック EK4 | 1:11.002 | |||||||
| 9 | 80 | 久保田 尊治 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | 1:11.113 | |||||||
| 10 | 83 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | 1:12.157 |



















