決勝
- 開催日:2026/05/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:38℃ 2回目:48℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 松村 正吾 | DL | トヨタ GR86 | 1:09.036 | |||||||
| 2 | 81 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 1:09.139 | |||||||
| 3 | 82 | ユウ |
BS
|
トヨタ GR86 | 1:09.201 | |||||||
| 4 | 78 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1:09.240 | |||||||
| 5 | 77 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | 1:09.354 | |||||||
| 6 | 73 | 池澤 亮太 | DL | スズキ スイフト | 1:09.696 | |||||||
| 7 | 75 | 林 太郎 | DL | トヨタ GR86 | 1:09.878 | |||||||
| 8 | 76 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1:09.921 | |||||||
| 9 | 74 | 仲川 雅樹 |
BS
|
トヨタ GR86 | 1:10.246 | |||||||
| 10 | 71 | 江副 弘和 | DL | スズキ スイフト | 1:10.954 |



















