決勝
- 開催日:2026/05/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:40℃ 2回目:50℃
- 決勝出走:16
- 完走:16
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:05.746 | |||||||
| 2 | 95 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:07.142 | |||||||
| 3 | 98 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:07.701 | |||||||
| 4 | 92 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:07.730 | |||||||
| 5 | 89 | 佃 真治 | YH | トヨタ GRヤリス | 1:08.105 | |||||||
| 6 | 91 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:08.593 | |||||||
| 7 | 90 | 山家 丈夫 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 1:09.208 | |||||||
| 8 | 83 | 小野寺 俊 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:09.860 | |||||||
| 9 | 94 | 秋山 義忠 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 1:09.921 | |||||||
| 10 | 88 | 田伏 雅樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:10.859 |



















