決勝
- 開催日:2026/07/26
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:48℃ 2回目:51℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 辻野 眞人 | DL | スズキ スイフト | 1:29.619 | |||||||
| 2 | 84 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 1:29.983 | |||||||
| 3 | 83 | ユウ |
BS
|
トヨタ GR86 | 1:30.013 | |||||||
| 4 | 80 | 西野 洋平 |
BS
|
トヨタ GR86 | 1:30.184 | |||||||
| 5 | 77 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 1:30.496 | |||||||
| 6 | 75 | 仲川 雅樹 |
BS
|
トヨタ GR86 | 1:30.928 | |||||||
| 7 | 82 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1:30.972 | |||||||
| 8 | 79 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1:31.011 | |||||||
| 9 | 73 | 大塚 健二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1:31.283 | |||||||
| 10 | 78 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | 1:31.399 |



















