決勝
- 開催日:2026/07/26
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:48℃ 2回目:51℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 菱井 将文 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 1:25.567 | |||||||
| 2 | 92 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:27.047 | |||||||
| 3 | 90 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:27.561 | |||||||
| 4 | 94 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:28.107 | |||||||
| 5 | 91 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:28.200 | |||||||
| 6 | 89 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:28.336 | |||||||
| 7 | 88 | 秋山 義忠 | YH | トヨタ GRヤリス | 1:30.261 | |||||||
| 8 | 87 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:30.757 | |||||||
| 9 | 85 | 田伏 雅樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:31.529 | |||||||
| 10 | 86 | 木村 司 | DL | トヨタ GRヤリス | 1:34.979 |



















