決勝
- 開催日:2012/04/22
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry-Wet-Dry
- 路面温度: ℃ ~ ℃
- 決勝出走:30
- 完走:29
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 55 | 山本 鯨 |
BS
![]() |
Team SUZUKI | RM-Z250WS | スズキ | 20 | 1:36.022 | 5 | 32:15.700 | ||
2 | 166 | 星野 優位 |
BS
![]() |
SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | CRF250 | ホンダ | 20 | 1:35.434 | 8 | 32:21.464 | ||
3 | 50 | 富田 俊樹 |
BS
![]() |
T.E.SPORT | CRF250 | ホンダ | 20 | 1:36.093 | 3 | 32:25.179 | ||
4 | 1 | 三原 拓也 |
BS
![]() |
K.R.T. | KX250FSR | カワサキ | 20 | 1:36.342 | 4 | 32:37.031 | ||
5 | 57 | 竹中 純矢 | DL | グリーンクラブ成田MXパークwithピュアテックレーシング | KX250F | カワサキ | 20 | 1:36.870 | 5 | 32:41.619 | ||
6 | 911 | 斉藤 嵩 | DL | SRF関東オートスポーツ清水 | RM-Z250 | スズキ | 20 | 1:37.726 | 10 | 32:50.690 | ||
7 | 70 | 佐藤 亮 | DL | N.R.T. | CRF250 | ホンダ | 20 | 1:37.003 | 6 | 32:51.146 | ||
8 | 58 | 小川 孝平 | DL | Team ITOMO | CRF250R | ホンダ | 20 | 1:37.100 | 8 | 32:53.355 | ||
9 | 113 | 田中 雅己 | DL | TEAM ナカキホンダ | CRF250R | ホンダ | 20 | 1:36.640 | 8 | 33:10.035 | ||
10 | 61 | 岡野 聖 | DL | Team SRM with マウンテンライダーズ | RM-Z250 | スズキ | 20 | 1:38.378 | 5 | 33:14.100 | ||
11 | 64 | 近藤 祐介 |
BS
![]() |
T.E.SPORT | CRF250 | ホンダ | 20 | 1:38.297 | 2 | 33:15.412 | ||
12 | 60 | 上田 康平 | DL | SRF Teamブルーイーグルス | RM-Z250 | スズキ | 20 | 1:39.375 | 6 | 33:25.496 | ||
13 | 59 | 安原 志 | DL | YAMAHA Racing Youth with 名阪R | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:39.571 | 9 | 33:34.281 | ||
14 | 2 | 村上 洸太 | DL | 渡辺私塾Moty'sヴァンサンク | CRF250 | ホンダ | 20 | 1:39.313 | 3 | 33:43.348 | ||
15 | 6 | 勝山 聖 | DL | SRF関東オートスポーツ清水 | RM-Z250 | スズキ | 20 | 1:40.104 | 5 | 33:45.732 | ||
16 | 4 | 土橋 優 | DL | レーシングチーム鷹 | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:39.881 | 2 | 33:53.061 | ||
17 | 75 | 稲垣 達樹 | DL | SRF Teamブルーイーグルス | RM-Z250 | スズキ | 20 | 1:40.287 | 9 | 33:54.034 | ||
18 | 63 | 今野 陽平 |
BS
![]() |
グリーンクラブ服部カワサキR4 | KX250F | カワサキ | 19 | 1:40.820 | 3 | 32:17.616 | ||
19 | 76 | 迫田 勇馬 | DL | グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル | KX250F | カワサキ | 19 | 1:40.970 | 7 | 32:22.341 | ||
20 | 68 | 馬場 大貴 |
BS
![]() |
TEAM 887 | CRF250 | ホンダ | 19 | 1:40.445 | 9 | 32:25.900 |