レース結果

コース:名阪スポーツランド

決勝

  • 開催日:2012/09/09
  • 天候:Fine-Rain-Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:30
  • 完走:27
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Fastest Lap:
  • 田中 雅己
  • CRF250R
  • ホンダ
  • 3周
1 1 三原 拓也 BS Bridgestone K.R.T. KX250FSR カワサキ 18 1:45.117 7 32:08.765
2 113 田中 雅己 DL TEAM ナカキホンダ×CRF CRF250R ホンダ 18 1:44.540 3 32:15.727
3 55 山本 鯨 BS Bridgestone Team SUZUKI RM-Z250WS スズキ 18 1:46.164 4 32:22.689
4 57 竹中 純矢 DL グリーンクラブ成田MXパークwithピュアテックレーシング KX250F カワサキ 18 1:46.161 6 32:23.611
5 61 岡野 聖 DL Team SRM with マウンテンライダーズ RM-Z250 スズキ 18 1:46.158 4 32:24.623
6 50 富田 俊樹 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 18 1:46.357 7 32:30.599
7 166 星野 優位 BS Bridgestone SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS CRF250R ホンダ 18 1:46.090 2 32:58.152
8 70 佐藤 亮 DL N.R.T. CRF250R ホンダ 18 1:47.800 2 33:08.131
9 911 斉藤 嵩 DL SRF関東オートスポーツ清水 RM-Z250 スズキ 18 1:48.661 6 33:23.514
10 68 馬場 大貴 BS Bridgestone TEAM 887 CRF250R ホンダ 18 1:49.018 8 33:28.927
11 58 小川 孝平 DL Team ITOMO CRF250R ホンダ 18 1:50.221 4 33:31.738
12 75 稲垣 達樹 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z250 スズキ 18 1:49.908 3 33:33.609
13 3 道脇 右京 DL TEAM HAMMER CRF250R ホンダ 18 1:49.814 3 33:35.243
14 5 吉村 仁兵 DL グリーンクラブ パーク神戸RT KX250F カワサキ 18 1:48.440 2 33:35.648
15 59 安原 志 DL YAMAHA Racing Youth with 名阪R YZ250F ヤマハ 18 1:49.783 5 33:36.688
16 63 今野 陽平 BS Bridgestone グリーンクラブ服部カワサキR4 KX250F カワサキ 18 1:50.508 4 33:51.932
17 74 鎌倉 大樹 DL レーシングチーム鷹 YZ250F ヤマハ 18 1:51.249 3 34:00.992
18 80 飯野 俊寿 DL -- CRF250R ホンダ 17 1:50.199 4 32:09.748
19 62 原田 翼 BS Bridgestone TEAM エム FACTORY YZ250F ヤマハ 17 1:51.085 4 32:29.803
20 4 土橋 優 DL レーシングチーム鷹 YZ250F ヤマハ 17 1:51.125 4 32:36.521
21 6 勝山 聖 DL SRF関東オートスポーツ清水 RM-Z250 スズキ 17 1:52.852 3 32:45.460
22 71 白石 翔也 BS Bridgestone MX GARAGE625 with AQUA YZ250F ヤマハ 17 1:52.011 3 32:48.190
23 8 上佐 祥敬 DL TEAM HAMMER CRF250R ホンダ 17 1:52.111 5 32:48.802
24 60 上田 康平 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z250 スズキ 17 1:48.434 2 33:25.559
25 87 石浦 諒 DL グリーンクラブグリーンシャドウ KX250F カワサキ 16 1:54.779 5 32:17.667
26 76 迫田 勇馬 DL グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル KX250F カワサキ 14 1:52.183 5 33:03.356
27 151 黒澤 良太 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 15 1:48.044 2 27:48.965
- 64 近藤 祐介 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 12 1:50.237 4 DNF
- 92 松下 光 BS Bridgestone TEAM amf & KH CRF250R ホンダ 8 1:52.321 6 DNF
- 97 榎田 諒介 TEAM SAYVE with KOHSAKA CRF250R ホンダ 7 1:53.633 2 DNF