レース結果

コース:グリーンパーク弘楽園

決勝

  • 開催日:2012/10/07
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:32
  • 完走:31
  • (1.7km x 19laps = 32.3km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Fastest Lap:
  • 岡野 聖
  • RM-Z250
  • スズキ
  • 3周
1 113 田中 雅己 DL TEAM ナカキホンダ×CRF CRF250R ホンダ 19 1:43.203 6 32:21.385
2 55 山本 鯨 BS Bridgestone Team SUZUKI RM-Z250WS スズキ 19 1:43.520 6 32:21.743
3 57 竹中 純矢 DL グリーンクラブ成田MXパークwithピュアテックレーシング KX250F カワサキ 19 1:44.207 6 32:22.721
4 1 三原 拓也 BS Bridgestone K.R.T. KX250FSR カワサキ 19 1:43.805 10 32:25.559
5 166 星野 優位 BS Bridgestone SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS CRF250R ホンダ 19 1:44.711 12 32:41.790
6 61 岡野 聖 DL Team SRM with マウンテンライダーズ RM-Z250 スズキ 19 1:42.939 3 32:44.587
7 50 富田 俊樹 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 19 1:45.462 17 32:47.748
8 911 斉藤 嵩 DL SRF関東オートスポーツ清水 RM-Z250 スズキ 19 1:45.466 5 32:51.591
9 70 佐藤 亮 DL N.R.T. CRF250R ホンダ 19 1:45.070 4 32:55.013
10 59 安原 志 DL YAMAHA Racing Youth with 名阪R YZ250F ヤマハ 19 1:44.113 5 32:56.008
11 58 小川 孝平 DL Team ITOMO CRF250R ホンダ 19 1:45.196 5 33:01.261
12 64 近藤 祐介 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 19 1:46.557 2 33:25.454
13 68 馬場 大貴 BS Bridgestone TEAM 887 CRF250R ホンダ 19 1:46.936 7 33:27.688
14 75 稲垣 達樹 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z250 スズキ 19 1:47.351 10 33:28.515
15 63 今野 陽平 BS Bridgestone グリーンクラブ服部カワサキR4 KX250F カワサキ 19 1:47.136 3 33:29.114
16 3 道脇 右京 DL TEAM HAMMER CRF250R ホンダ 19 1:45.728 4 33:34.134
17 76 迫田 勇馬 DL グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル KX250F カワサキ 19 1:47.775 8 33:36.622
18 6 勝山 聖 DL SRF関東オートスポーツ清水 RM-Z250 スズキ 19 1:47.672 8 33:37.723
19 87 石浦 諒 DL グリーンクラブグリーンシャドウ KX250F カワサキ 19 1:47.178 5 33:38.028
20 60 上田 康平 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z250 スズキ 19 1:44.658 6 33:38.745
21 5 吉村 仁兵 DL グリーンクラブ パーク神戸RT KX250F カワサキ 19 1:47.354 7 33:41.407
22 8 上佐 祥敬 DL TEAM HAMMER CRF250R ホンダ 19 1:48.182 12 33:50.643
23 74 鎌倉 大樹 DL レーシングチーム鷹 YZ250F ヤマハ 19 1:48.257 2 34:09.032
24 92 松下 光 BS Bridgestone TEAM amf & KH CRF250R ホンダ 18 1:48.788 4 32:32.747
25 96 奥村 将吾 DL サンビシwithイナベMSL YZ250F ヤマハ 18 1:50.170 8 32:45.697
26 80 飯野 俊寿 DL -- CRF250R ホンダ 18 1:49.048 5 32:58.770
27 97 榎田 諒介 DL TEAM SAYVE with KOHSAKA CRF250R ホンダ 18 1:49.555 4 33:06.857
28 2 村上 洸太 DL 渡辺私塾Moty'sヴァンサンク CRF250R ホンダ 18 1:51.796 3 33:12.937
29 86 岡田 涼 DL パーク神戸RT KX250F カワサキ 18 1:51.085 4 33:19.133
30 84 河村 広志 DL 名西カワサキ & NWRT KX250F カワサキ 18 1:52.406 3 35:04.717
31 79 大西 竜ノ介 BS Bridgestone SRF関東オートスポーツ清水 RM-Z250 スズキ 17 1:53.306 4 32:53.382