レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2012/10/21
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:30
  • 完走:29
  • (3.737km x 18laps = 67.266km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Fastest Lap:
  • F.デイル
  • CRF250R
  • ホンダ
  • 2周
1 41 F.デイル DL K.R.T. CRF250R ホンダ 18 1:49.368 2 33:29.322
2 113 田中 雅己 DL TEAM ナカキホンダ×CRF CRF250R ホンダ 18 1:50.088 10 34:06.401
3 166 星野 優位 BS Bridgestone SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS CRF250R ホンダ 18 1:53.097 7 34:11.455
4 61 岡野 聖 DL Team SRM with マウンテンライダーズ RM-Z250 スズキ 18 1:52.483 15 34:23.824
5 55 山本 鯨 BS Bridgestone Team SUZUKI RM-Z250WS スズキ 18 1:52.352 11 34:28.131
6 911 斉藤 嵩 DL SRF関東オートスポーツ清水 RM-Z250 スズキ 18 1:52.028 12 34:31.959
7 60 上田 康平 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z250 スズキ 18 1:53.090 6 34:35.778
8 70 佐藤 亮 DL N.R.T. CRF250R ホンダ 18 1:54.011 5 34:39.392
9 50 富田 俊樹 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 18 1:51.725 3 34:46.890
10 59 安原 志 DL YAMAHA Racing Youth with 名阪R YZ250F ヤマハ 18 1:53.787 6 34:47.691
11 75 稲垣 達樹 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z250 スズキ 18 1:55.282 5 35:02.324
12 58 小川 孝平 DL Team ITOMO CRF250R ホンダ 18 1:54.680 12 35:03.536
13 3 道脇 右京 DL TEAM HAMMER CRF250R ホンダ 18 1:54.323 6 35:08.141
14 151 黒澤 良太 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 18 1:56.015 14 35:14.113
15 63 今野 陽平 BS Bridgestone グリーンクラブ服部カワサキR4 KX250F カワサキ 18 1:55.265 10 35:15.111
16 76 迫田 勇馬 DL グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル KX250F カワサキ 18 1:55.730 10 35:15.537
17 74 鎌倉 大樹 DL レーシングチーム鷹 YZ250F ヤマハ 18 1:55.654 6 35:19.065
18 62 原田 翼 BS Bridgestone TEAM エム FACTORY YZ250F ヤマハ 18 1:55.677 10 35:23.751
19 57 竹中 純矢 DL グリーンクラブ成田MXパークwithピュアテックレーシング KX250F カワサキ 17 1:51.189 15 34:08.477
20 87 石浦 諒 DL グリーンクラブグリーンシャドウ KX250F カワサキ 17 1:56.853 3 33:48.311
21 5 吉村 仁兵 DL グリーンクラブ パーク神戸RT KX250F カワサキ 17 1:57.974 2 33:49.427
22 31 矢野 和都 BS Bridgestone ダートスポーツRT KX250F カワサキ 17 1:56.489 5 33:51.769
23 80 飯野 俊寿 DL -- CRF250R ホンダ 17 1:57.301 6 33:55.632
24 7 佐々木 俊樹 DL Y'S Racing YZ250F ヤマハ 17 1:58.415 3 33:58.946
25 8 上佐 祥敬 DL TEAM HAMMER CRF250R ホンダ 17 1:57.366 5 34:15.325
26 2 村上 洸太 DL 渡辺私塾Moty'sヴァンサンク CRF250R ホンダ 17 1:55.832 3 34:22.024
27 1 三原 拓也 BS Bridgestone K.R.T. KX250FSR カワサキ 17 1:51.999 2 34:58.312
28 91 小関 元貴 BS Bridgestone MOTO PRO仙台 250SXF KTM 16 2:02.611 3 33:39.152
29 6 勝山 聖 DL SRF関東オートスポーツ清水 RM-Z250 スズキ 16 1:56.148 3 31:52.739
- 64 近藤 祐介 BS Bridgestone T.E.SPORT CRF250R ホンダ 9 1:58.567 3 DNF