レース結果

コース:名阪スポーツランド

決勝

  • 開催日:2012/09/09
  • 天候:Fine-Rain-Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:31
  • 完走:28
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Fastest Lap:
  • 新井 宏彰
  • KX450FSR
  • カワサキ
  • 2周
1 1 成田 亮 DL Team HRC CRF450R ホンダ 19 1:42.537 4 32:59.589
2 331 新井 宏彰 BS Bridgestone K.R.T. KX450FSR カワサキ 19 1:41.188 2 33:02.941
3 40 小方 誠 DL Team HRC CRF450R ホンダ 19 1:42.917 5 33:14.522
4 2 熱田 孝高 BS Bridgestone Team SUZUKI RM-Z450WS スズキ 19 1:43.793 4 33:17.577
5 123 星野 裕 DL グリーンクラブ パーク神戸RT KX450F カワサキ 19 1:43.762 9 33:18.179
6 43 稲垣 佳樹 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z450 スズキ 19 1:43.636 4 33:18.982
7 44 小島 庸平 BS Bridgestone Team SUZUKI RM-Z450WS スズキ 19 1:43.673 9 33:25.855
8 5 田中 教世 BS Bridgestone YAMAHA YSP Racing Team YZ450F ヤマハ 19 1:44.139 13 33:26.971
9 9 北居 良樹 DL KTMうず潮レーシング福山 450SX-F KTM 19 1:43.680 14 33:30.000
10 14 深谷 広一 BS Bridgestone TEAM.MOTO.SPORTS.FUKUYA CRF450R ホンダ 19 1:44.098 5 33:31.069
11 6 平田 優 BS Bridgestone Team HRC CRF450R ホンダ 19 1:44.050 8 33:33.495
12 7 増田 一将 BS Bridgestone Kazu Racing Project×West wood CRF450R ホンダ 19 1:44.183 3 33:57.562
13 935 小島 太久摩 DL TEAM KOH-Z YZ450F ヤマハ 19 1:44.750 5 34:23.752
14 615 須田 純 DL グリーンクラブJUDGEMENT KX450F カワサキ 19 1:48.202 4 34:52.271
15 15 増田 篤 BS Bridgestone Team SSC RM-Z450 スズキ 18 1:46.711 4 33:05.099
16 49 井上 眞一 BS Bridgestone K.R.T. KX450F カワサキ 18 1:47.683 4 33:19.967
17 83 高須 庸市 BS Bridgestone Team SSC RM-Z450 スズキ 18 1:48.832 3 33:35.631
18 54 尾崎 友哉 DL RIDEZ Muc-Off Racing with YSP 浜北大橋 YZ450F ヤマハ 18 1:49.271 6 33:45.584
19 65 斉木 達也 DL レーシングチーム鷹 YZ450F ヤマハ 18 1:50.388 4 33:55.344
20 52 島崎 大祐 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z450 スズキ 18 1:45.135 4 34:09.814
21 94 谷本 功志 BS Bridgestone -- CRF450R ホンダ 18 1:49.705 3 34:12.011
22 20 谷 和也 DL サンビシwithイナベMSL YZ450F ヤマハ 18 1:52.724 3 34:35.779
23 16 片平 竜英 BS Bridgestone モトハウスレースチーム YZ450F ヤマハ 18 1:52.922 5 34:43.184
24 82 高原 佳紀 BS Bridgestone SRF スポーツ九州 RM-Z450 スズキ 17 1:53.226 4 33:16.375
25 93 小林 雅裕 DL KAMON Racing CRF450R ホンダ 17 1:53.158 3 33:24.658
26 88 桒垣 竜斗 BS Bridgestone KTMうず潮レーシング福山 350SXF KTM 17 1:53.923 3 33:53.868
27 26 中村 泰介 BS Bridgestone -- WR450F ヤマハ 17 1:54.091 4 34:06.135
28 37 伊田 井佐夫 KAMIKAZE130 CRF450R ホンダ 17 1:54.781 2 34:32.325
- 30 馬渕 崇之 BS Bridgestone 浜松 MRC & Stab Blue RM-Z450 スズキ 12 1:58.518 3 DNF
- 13 芹沢 翔悟 DL TEAM HAMMER CRF450R ホンダ 9 1:52.277 3 DNF
- 10 沼田 誠司 DL グリーンクラブJUDGEMENT KX450F カワサキ 4 1:49.035 3 DNF