レース結果

コース:グリーンパーク弘楽園

決勝

  • 開催日:2012/10/07
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:28
  • (1.7km x 19laps = 32.3km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Fastest Lap:
  • 新井 宏彰
  • KX450FSR
  • カワサキ
  • 2周
1 331 新井 宏彰 BS Bridgestone K.R.T. KX450FSR カワサキ 19 1:42.066 2 31:55.569
2 2 熱田 孝高 BS Bridgestone Team SUZUKI RM-Z450WS スズキ 19 1:42.799 3 32:07.191
3 44 小島 庸平 BS Bridgestone Team SUZUKI RM-Z450WS スズキ 19 1:43.359 9 32:11.282
4 52 島崎 大祐 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z450 スズキ 19 1:42.847 9 32:11.760
5 14 深谷 広一 BS Bridgestone TEAM.MOTO.SPORTS.FUKUYA CRF450R ホンダ 19 1:43.504 6 32:14.551
6 1 成田 亮 DL Team HRC CRF450R ホンダ 19 1:43.201 3 32:16.176
7 43 稲垣 佳樹 DL SRF Teamブルーイーグルス RM-Z450 スズキ 19 1:43.024 13 32:16.554
8 40 小方 誠 DL Team HRC CRF450R ホンダ 19 1:43.746 6 32:17.826
9 123 星野 裕 DL グリーンクラブ パーク神戸RT KX450F カワサキ 19 1:43.478 14 32:18.733
10 24 納屋 望 DL Team DUNLOP MX CRF450R ホンダ 19 1:42.570 13 32:28.400
11 6 平田 優 BS Bridgestone Team HRC CRF450R ホンダ 19 1:42.872 9 32:35.353
12 5 田中 教世 BS Bridgestone YAMAHA YSP Racing Team YZ450F ヤマハ 19 1:44.013 9 32:38.232
13 9 北居 良樹 DL KTMうず潮レーシング福山 450SX-F KTM 19 1:45.125 12 32:49.712
14 935 小島 太久摩 DL TEAM KOH-Z YZ450F ヤマハ 19 1:45.217 11 33:00.283
15 83 高須 庸市 BS Bridgestone Team SSC RM-Z450 スズキ 19 1:46.619 11 33:23.111
16 615 須田 純 DL グリーンクラブJUDGEMENT KX450F カワサキ 19 1:47.957 7 33:27.267
17 15 増田 篤 BS Bridgestone Team SSC RM-Z450 スズキ 19 1:47.106 12 33:28.553
18 54 尾崎 友哉 DL RIDEZ Muc-Off Racing with YSP 浜北大橋 YZ450F ヤマハ 19 1:47.161 12 33:32.291
19 10 沼田 誠司 DL グリーンクラブJUDGEMENT KX450F カワサキ 18 1:47.723 18 31:56.260
20 13 芹沢 翔悟 DL TEAM HAMMER CRF450R ホンダ 18 1:47.431 10 31:57.017
21 49 井上 眞一 BS Bridgestone K.R.T. KX450F カワサキ 18 1:48.603 9 32:13.745
22 94 谷本 功志 BS Bridgestone TSK CRF450R ホンダ 18 1:48.748 3 32:30.423
23 82 高原 佳紀 BS Bridgestone SRF スポーツ九州 RM-Z450 スズキ 18 1:50.605 4 33:02.708
24 16 片平 竜英 BS Bridgestone モトハウスレースチーム YZ450F ヤマハ 18 1:51.317 5 33:04.094
25 20 谷 和也 DL サンビシwithイナベMSL YZ450F ヤマハ 18 1:50.028 5 33:16.315
26 26 中村 泰介 BS Bridgestone -- WR450F ヤマハ 18 1:51.936 11 33:22.587
27 88 桒垣 竜斗 BS Bridgestone KTMうず潮レーシング福山 350SXF KTM 17 1:52.295 3 33:05.040
28 7 増田 一将 BS Bridgestone Kazu Racing Project×West wood CRF450R ホンダ 16 1:43.359 9 26:59.850